﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le Sillon Belge / Landbouwleven : news</title>
		<link>http://www.landbouwleven.be</link>
		<description>RSS</description>
		<language>nl_NL</language>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:30:01 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:30:01 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Colo Web System</generator>
		<managingEditor>info@sillonbelge.be (Managing Editor)</managingEditor>
		<webMaster>info@sillonbelge.be (Web Master)</webMaster>

		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>Verdieping Westerschelde: ex-minister Nijpels wil onderzoek van Nederlandse Rekenhof</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/verdieping-westerschelde-ex-minister-nijpels-wil-onderzoek-van-nederlandse-rekenhof/13233.aspx</link>
			<description>De vroegere Nederlandse minister Ed Nijpels heeft er vrijdag in het tv-programma &quot;Nieuwsuur&quot; voor gepleit dat het Nederlandse Rekenhof, de Algemene Rekenkamer, de financi&#235;le gevolgen van de al lang slepende kwestie van het wel of niet onder water zetten van de Zeeuwse Hedwigepolder, in het kader van de verdragen met Vlaanderen omtrent de verdieping van de Westerscheldegebied, zou nagaan.&lt;BR&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:36:02 GMT</pubDate>
			<enclosure url="" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13233</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>Prins Filip brengt werkbezoek aan grootste bio-energieplantage van het land</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/prins-filip-brengt-werkbezoek-aan-grootste-bio-energieplantage-van-het-land/13231.aspx</link>
			<description>In het Oost-Vlaamse Lochristi heeft prins Filip vrijdagvoormiddag de grootste bio-energieplantage van het land bezocht. Hij kreeg uitleg over de eerste oogst van het korteomloophout en een stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Antwerpen.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:42:10 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/39800/39835.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13231</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Akkerbouw</categorie>
			</categories>
			<title>Belgapom behoudt zijn notering op 4 euro/100 kg</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/belgapom-behoudt-zijn-notering-op-4-euro-100-kg/13229.aspx</link>
			<description>De Belgapomprijs van vrijdag 3 februari bedraagt 4 euro/100 kg (BTW excl.) of 4,24 euro/100 kg (BTW incl.). Dat is dezelfde prijs als vorige week. Belgapom spreekt van een rustige markt, met een aanbod dat groter is dan, of gelijk is aan de vraag. De Belgapomprijs is de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor Bintje, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten, veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling. </description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:29:35 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/30100/30133.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13229</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Economie</categorie>
			</categories>
			<title>Koudeperiode en stijgende olieprijzen doen ook de landbouwprijzen stijgen</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/koudeperiode-en-stijgende-olieprijzen-doen-ook-de-landbouwprijzen-stijgen/13228.aspx</link>
			<description>Nadat ze reeds met 5 tot 7 euro per ton gestegen waren op 31 januari, zijn de prijzen van granen en oliehoudende zaden op de termijnmarkten op 1 februari nog verder gestegen met 2 euro/ton. De koudegolf in Europa en de stijgende olieprijzen op de beurs van New York (bijna 100 dollar per vat) liggen daarvan aan de basis. </description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:07:50 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/39900/39946.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13228</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Akkerbouw</categorie>
			</categories>
			<title>Granen en de winterkoude</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/granen-en-de-winterkoude/13227.aspx</link>
			<description>&lt;P&gt;De strenge vorstperiode die we de jongste dagen kennen is, in haar algemeenheid niet ongunstig voor de akkerbouw. Voor de structuur van de bodem is een vorstperiode zeker gunstig. Toch stelt men zich hier en daar vragen omtrent eventuele schade aan graangewassen, zeker omdat de vorstperiode gepaard ging met een stevige noordoostenwind. Het Franse Institut du V&#233;g&#233;tal, Arvalis gaf daaromtrent een aantal opmerkingen. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:03:27 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/39900/39945.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13227</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Editoriaal</categorie>
			</categories>
			<title>Als de wind op kop zit...</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/als-de-wind-op-kop-zit/13226.aspx</link>
			<description>Van Yves Leterme, voormalig Vlaams minister-president en minister van Landbouw, voormalig federaal Premier en nu adjunct secretaris-generaal van de OESO, is al langer geweten dat hij een fervent wielerliefhebber is.?Hij weet dan ook als geen ander dat het zeer lastig is op kop te rijden van het peloton wanneer de wind op kop zit. Dat bleek nog eens zaterdag jl. tijdens de offici&#235;le opening van Agro Expo Vlaanderen in Roeselare. “Wanneer de wind op kop zit - en dat is op dit ogenblik zo voor de landbouwsector - moeten we wat harder duwen.?Weet echter dat er velen zijn die willen helpen duwen en de sector mee vooruit helpen”, zo verzekerde hij.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/38600/38624.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13226</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>Euro-silo bouwt derde graanterminal in Gentse haven</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/euro-silo-bouwt-derde-graanterminal-in-gentse-haven/13224.aspx</link>
			<description>Aan het Kluizendok in de Gentse haven bouwt Euro-Silo een derde graanterminal, goed voor een extra opslagcapaciteit van 200.000 ton. Dat meldt het Havenbedrijf Gent donderdag. De terminal kan in 2014 operationeel zijn en heeft dan dagelijks 8 tot 40 arbeidskrachten nodig, goed voor 15 voltijdse banen.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:03:31 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00010000/16900/16942.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13224</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>Dierenartsen en veehouders moeten attent zijn voor Schmallenbergvirus</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/dierenartsen-en-veehouders-moeten-attent-zijn-voor-schmallenbergvirus/13223.aspx</link>
			<description>Zoals reeds aangegeven blijft het aantal gevallen van bedrijven waar het Schmallenbergvirus werd aangetoond toenemen. Op dit ogenblik zijn er reeds een tachtigtal, waarvan 75 schapenbedrijven. </description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:16:46 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/39900/39922.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13223</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>Januari iets warmer dan normaal</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/januari-iets-warmer-dan-normaal/13222.aspx</link>
			<description>Je zou het, op een ogenblik dat de thermometer zelfs overdag niet boven de 0&#176;C uitkomt, moeilijk geloven dat we tot eind januari nauwelijks vorstdagen hebben gekend. Januari 2012 liet inderdaad een gemiddelde temperatuur optekenen van 5,1 &#176;C, wat 1,8 &#176;C meer is dan de normale waarde voor die maand. Echter, voor het KMI is die afwijking onvoldoende om van een abnormale situatie te spreken. Dat is wel het geval voor de gemiddelde maximumtemperatuur die, met 8 &#176;C, 2,3 &#176;C hoger lag dan de normale waarde voor die maand. In januari 2007 lag de gemiddelde maximumtemperatuur echter op 9,3 &#176;C.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:53:23 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/39000/39070.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13222</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Veeteelt</categorie>
			</categories>
			<title>Al 4 Belgische rundveebedrijven besmet met Schmallenbergvirus</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/al-4-belgische-rundveebedrijven-besmet-met-schmallenbergvirus/13221.aspx</link>
			<description>&lt;P&gt;Op 1 februari waren er in ons land 75 schapenbedrijven, 1 geitenbedrijf (in West-Vlaanderen) en 4 rundveebedrijven (1 in Walloni&#235;, 2 in Oost-Vlaanderen en 1 in West-Vlaanderen) waar het Schmallenbergvirus werd aangetoond. Het gaat in totaal om 80 bedrijven van de 349 waarvan monsters werden onderzocht. &lt;BR&gt;Bleef Walloni&#235; aanvankelijk nog redelijk gespaard, dan komen daar nu ook meer gevallen voor, zowel in Henegouwen, Namen als Luik. &lt;BR&gt;De grootste concentratie van besmette bedrijven ligt echter in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR&gt;Bron: FAVV&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:50:26 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/39900/39921.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13221</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Veeteelt</categorie>
			</categories>
			<title>Belgi&#235; officieel vrij van blauwtong op 15 februari</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/belgie-officieel-vrij-van-blauwtong-op-15-februari/13219.aspx</link>
			<description>&lt;P&gt;Samen met Nederland, Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg wordt Belgi&#235; op 15 februari officieel vrij van blauwtong verklaard. Die vier landen voldeden aan alle voorwaarden van de Europese Commissie om dit statuut te verwerven. Deze ‘vrijwaring’ betekent dat er in ons land gedurende minstens 2 jaar noch zieke of besmette dieren, noch circulatie is geweest van het virus dat blauwtong of catharaalkoorts veroorzaakt. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:44:14 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/39700/39757.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13219</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Veeteelt</categorie>
			</categories>
			<title>Rusland stopt invoer runderen uit o.a. Belgi&#235; wegens Schmallenbergvirus</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/rusland-stopt-invoer-runderen-uit-o-a-belgie-wegens-schmallenbergvirus/13215.aspx</link>
			<description>&lt;P&gt;Wegens het in die landen woedende Schmallenberg-virus verbiedt Rusland na het verbod op invoeren van schapen en geiten ook de import van runderen uit Belgi&#235;, Duitsland, Nederland en Frankrijk. Dat heeft de ter zake bevoegde Russische dienst dinsdag meegedeeld, aangehaald door het agentschap Interfax. De chef van de veterinaire diensten, Sergej Dankvert, had tevoren scherpe kritiek geleverd op zijn Europese collega's omdat zij &quot;financi&#235;le belangen boven de gezondheid stellen&quot;. &quot;Wij zijn niet tevreden over hun inspanningen om de ziekte te voorkomen&quot;, opperde Dankvert.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR&gt;Bron: Belga&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:49:55 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/39900/39919.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13215</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Veeteelt</categorie>
			</categories>
			<title>Ook in Nederland verloopt omschakeling bij zeugenhouders naar groepshuisvesting moeizaam</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/ook-in-nederland-verloopt-omschakeling-bij-zeugenhouders-naar-groepshuisvesting-moeizaam/13214.aspx</link>
			<description>Door Europese regels is vanaf 1 januari 2013 alleen nog maar groepshuisvesting van dragende zeugen toegestaan in heel Europa. Van de Nederlandse zeugenhouders heeft nu nog ongeveer 25% de zeugen individueel gehuisvest. </description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:43:11 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/38500/38590.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13214</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Beurzen</categorie>
			</categories>
			<title>Prei Juweel voor producent REO Veiling (update)</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/prei-juweel-voor-producent-reo-veiling-update/13213.aspx</link>
			<description>In Roeselare sloot Agro-Expo Vlaanderen gisteren de deuren. Tijdens de offici&#235;le openingsplechtigheid van de internationale vakbeurs voor de land- en tuinbouw werd voor de eerste keer het Prei Juweel uitgereikt in aanwezigheid van Adj. Algemeen Secretaris OESO Yves Leterme, de West-Vlaamse gouverneur Paul Breyne en Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche. De vakjury verkoos Jan Vandevelde uit Veldegem tot laureaat van het Prei Juweel 2012. De winnaar teelt elf maanden prei op 12 hectare.</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:39:24 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/39900/39918.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13213</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Veeteelt</categorie>
			</categories>
			<title>Europa bereid tot toegevingen in ‘hormonenoorlog’ met VS en Canada</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/europa-bereid-tot-toegevingen-in-hormonenoorlog-met-vs-en-canada/13212.aspx</link>
			<description>Een voorstel dat tot doel heeft een einde te maken aan de ‘hormonenoorlog’ tussen Europa enerzijds en de Verenigde Staten en Canada anderzijds, werd donderdag 26 januari jl. unaniem goedgekeurd door de commissie internationale handel van het Europees Parlement. In dit voorstel is voorzien dat de EU zijn contingent voor invoer van vlees afkomstig van niet met hormonale stoffen behandelde dieren uit de VS en Canada zal verhogen. Dat voorstel moet nu in plenaire zitting van het Parlement behandeld worden op 13 maart e.k. Het zou, als het goedgekeurd wordt reeds vanaf augustus 2012 in voege kunnen treden.&amp;nbsp; </description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:37:51 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00010000/18700/18709.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13212</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>Provincie Oost-Vlaanderen organiseert opnieuw actie 'Verbijsterende bijen'</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/provincie-oost-vlaanderen-organiseert-opnieuw-actie-verbijsterende-bijen/13211.aspx</link>
			<description>De provincie Oost-Vlaanderen organiseert opnieuw de actie 'Verbijsterende Bijen'. Oost-Vlamingen die bijen en nectarminnende insecten willen helpen om te overleven, kunnen ook dit jaar gratis zakjes bloemenzaad online of telefonisch reserveren. Landbouwers kunnen een aanvraag indienen om een perceelsrand of overhoekje in te zaaien met een specifiek zaadmengsel. Afhankelijk van de locatie kan dit gecombineerd worden met graan.</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:33:37 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/39900/39917.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13211</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>Minister Schauvliege wil provincies en gemeenten opnieuw gronden doen aankopen voor bebossing</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/minister-schauvliege-wil-provincies-en-gemeenten-opnieuw-gronden-doen-aankopen-voor-bebossing/13209.aspx</link>
			<description>Net als vorig jaar doet Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege een oproep naar gemeenten en provincies om gronden aan te kopen voor bebossing. Ze kunnen hiervoor een projectvoorstel indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De voorstellen zijn welkom tot maandag 30 april 2012. De minister heeft hiervoor 1 miljoen euro voorzien uit het Bossencompensatiefonds.</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00020000/26500/26528.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13209</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Veeteelt</categorie>
			</categories>
			<title>Risico op schurft verminderen met een goede basishygi&#235;ne en een degelijk management</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/risico-op-schurft-verminderen-met-een-goede-basishygiene-en-een-degelijk-management/13208.aspx</link>
			<description>Dat schurft een huidparasiet is die ernstige letsels kan veroorzaken bij runderen en de getroffen bedrijven economische schade kan toebrengen, hoeft geen betoog meer. Dat de controle van deze aandoening zeer moeilijk kan zijn, is eveneens algemeen geweten. Onlangs werd het deelproject van Veepeiler rond het voorkomen en de risicofactoren van Psoroptes-schurft bij Belgisch Witblauw afgerond. Dit project liep in samenwerking met de dienst Parasitologie van de faculteit Diergeneeskunde. De resultaten van dit deelproject zijn vaak verwacht, maar soms ook verrassend.</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:42:09 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/39900/39912.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13208</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>Ook de mestverwerkers kunnen hun aangifte nu digitaal invullen en indienen</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/ook-de-mestverwerkers-kunnen-hun-aangifte-nu-digitaal-invullen-en-indienen/13207.aspx</link>
			<description>De Vlaamse land- en tuinbouwers kunnen sinds begin dit jaar hun Mestbankaangifte digitaal indienen via een nieuw elektronisch loket. Dit loket is nu ook uitgebreid met de ‘aangifte van de uitbater van een bewerkings- of verwerkingseenheid’. Via het loket wordt de verwerker, stap voor stap, begeleid doorheen de verschillende fases van de aangifte. Dat verlaagt het risico op fouten aanzienlijk. Bovendien worden de gegevens van de transporten waarover de Mestbank al beschikt, automatisch beschikbaar gesteld. De meeste verwerkers moeten hierdoor hun aan- en afvoer van mest enkel nog controleren, in plaats van ze zelf op de aangifte te moeten invullen.</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:05:45 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00020000/23700/23737.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13207</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>MCC en DGZ onderzoeken mogelijkheden verdere strategische samenwerking</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/mcc-en-dgz-onderzoeken-mogelijkheden-verdere-strategische-samenwerking/13206.aspx</link>
			<description>De raden van bestuur van Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) en Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) hebben in december 2011 besloten om een onderzoek op te starten naar de mogelijkheden tot verdere strategische samenwerking op korte en middellange termijn.</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:04:33 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/39900/39911.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13206</guid>
		</item>
		<atom:link href="http://www.landbouwleven.be/Rss/News_NL.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>

