﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Le Sillon Belge / Landbouwleven : news</title>
		<link>http://www.landbouwleven.be</link>
		<description>RSS</description>
		<language>nl_NL</language>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:15:02 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:15:02 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Colo Web System</generator>
		<managingEditor>info@sillonbelge.be (Managing Editor)</managingEditor>
		<webMaster>info@sillonbelge.be (Web Master)</webMaster>

		<item>
			<categories>
				<categorie>Veeteelt</categorie>
			</categories>
			<title>Welzijn van dieren tijdens transport verbeteren</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/welzijn-van-dieren-tijdens-transport-verbeteren/13849.aspx</link>
			<description>Het welzijn van dieren bij transport moet verbeterd worden, maar daarvoor is meer nodig dan het verminderen van de transportduur tot 8 uur. Dat stelden de leden van de Commissie Landbouw van het Europees Parlement tijdens een debat daarover dinsdag 15 mei jl.&amp;nbsp; Naast vermindering van de transportduur moet ook steun verleend worden aan plaatselijke slachthuizen en versnijderijen, moeten de transportvoertuigen gemoderniseerd worden en moet een complete en homogene controle op de naleving van de Europese regels inzake transport doorgevoerd worden.&lt;BR&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/38700/38783.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13849</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Akkerbouw</categorie>
			</categories>
			<title>Grassenbestrijding in bieten   </title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/grassenbestrijding-in-bieten/13835.aspx</link>
			<description>De verschillende naopkomstgraminiciden erkend in de biet zijn doeltreffend, doch vrij duur. Zij vertonen een vergelijkbare werkzaamheid tegen de meest voorkomende grassen in de bietenteelt, zoals duist en graanopslag.&amp;nbsp; </description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:00:35 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00040000/40900/40936.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13835</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>Eerste &quot;Internationale Dag van de Plantenfascinatie&quot;</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/eerste-internationale-dag-van-de-plantenfascinatie/13839.aspx</link>
			<description>Vrijdag 18 mei vindt de allereerste &quot;Internationale Dag van de Plantenfascinatie&quot; plaats. Verschillende Belgische botanische tuinen en onderzoeksinstellingen zetten hun deuren open om bezoekers onder te dompelen in de wondere wereld van planten en plantenonderzoek.&lt;BR&gt;&quot;Er zijn rondleidingen in botanische tuinen langs reuzenasperges en vleesetende planten&quot;, verduidelijkt Gert Ausloos van de Nationale Plantentuin in Meise. &quot;Je kan DNA isoleren uit kiwi's, wetenschappers geven een woordje uitleg bij hun werk en je kan een kijkje nemen in een echt plantenlabo. Je kan evenwel ook kunstwerken bewonderen ge&#239;nspireerd op de vormenrijkdom van plantenzaden.&quot; </description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:00:26 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00040000/40900/40939.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13839</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>Eerste Vlaamse snoekbaarsjes geboren in Praktijkcentrum voor Aquacultuur van Inagro</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/eerste-vlaamse-snoekbaarsjes-geboren-in-praktijkcentrum-voor-aquacultuur-van-inagro/13833.aspx</link>
			<description>In het Praktijkcentrum voor Aquacultuur van Inagro, in het West-Vlaamse Rumbeke-Beitem, zijn vorige week de eerste Vlaamse snoekbaarsjes geboren, naar schatting 100.000. De onderzoekers kunnen met de onverwachte massageboorte sneller praktijkervaring opdoen, zo meldt Inagro.</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00040000/40900/40935.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13833</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Akkerbouw</categorie>
			</categories>
			<title>Vluchten van tarwestengelgalmug verder opvolgen op zwaardere gronden</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/vluchten-van-tarwestengelgalmug-verder-opvolgen-op-zwaardere-gronden/13844.aspx</link>
			<description>Ook deze week werden in Vlaanderen en Walloni&#235; een 20-tal percelen opgevolgd met betrekking tot de tarwestengelgalmug. Op de onbehandelde percelen varieert het aantal gevangen tarwestengelgalmuggen in de periode van 8 tot 15 mei van 0 tot maximaal 69 muggen.&lt;BR&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00010000/19500/19598.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13844</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Veeteelt</categorie>
			</categories>
			<title>Tot 1,4 kg CO2 voor liter halfvolle melk</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/tot-14-kg-co2-voor-liter-halfvolle-melk/13848.aspx</link>
			<description>Om een liter UHT halfvolle melk te produceren, wordt 1,4 kilogram CO2 uitgestoten. Dat blijkt uit een analyse van de milieu-impact van veehouderijproducten, waarover de Gentse Universiteit woensdag bericht.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:38:58 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00030000/38000/38042.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13848</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Akkerbouw</categorie>
			</categories>
			<title>Regenrijk weer gunstig voor ontwikkeling van gele roest </title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/regenrijk-weer-gunstig-voor-ontwikkeling-van-gele-roest/13845.aspx</link>
			<description>Regenrijk weer is gunstig voor de ontwikkeling van gele roest. Na de regenrijke periode van de afgelopen dagen zou de ziekte dus snel kunnen toenemen! Dat meldt het Landbouwcentrum Granen in zijn Akkerbouwbericht. Het is dus belangrijk om uw velden regelmatig te controleren op aanwezigheid van gele roest. Zeker de rassen die bekend staan als gevoelig voor gele roest moeten nauwlettend in het oog gehouden worden.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:20:23 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00010000/18400/18450.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13845</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Akkerbouw</categorie>
			</categories>
			<title>Aanwezigheid van thrips in cichoreivelden </title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/aanwezigheid-van-thrips-in-cichoreivelden/13838.aspx</link>
			<description>Er wordt een ongewoon grote aanwezigheid van thrips gemeld in meerdere cichoreivelden, in de streek van Doornik. Omdat de cichorei nog relatief weinig ontwikkeld is (stadium 2 tot 4 bladeren) en de weersomstandigheden weinig gunstig blijven voor de normale ontwikkeling van de plantengroei, wordt een uitzonderlijke behandeling met een erkend bladinsecticide aanbevolen in geval van zware aantasting. Bij twijfel, aarzel niet om contact op te nemen met uw landbouwkundige. </description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:16:19 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00040000/40900/40937.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13838</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>Alternatief voor Hedwigepolder krijgt geen steun in Tweede Kamer</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/alternatief-voor-hedwigepolder-krijgt-geen-steun-in-tweede-kamer/13836.aspx</link>
			<description>In Nederland krijgt het plan van de ontslagnemende regering om de Zeeuwse Hedwigepolder voor een derde onder water te zetten, niet de steun van het parlement. Dat bleek woensdag bij een debat in de Tweede Kamer. Diverse partijen dienden moties in om het plan - een alternatief voor de volledige ontpoldering die met Vlaanderen was afgesproken - van tafel te krijgen. Alleen het CDA steunt het plan onder voorwaarden, de VVD wil meer opheldering.&lt;BR&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:09:03 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00040000/40000/40031.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13836</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>Mia Demeulemeester nieuwe afgevaardigd bestuurder voor Inagro </title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/mia-demeulemeester-nieuwe-afgevaardigd-bestuurder-voor-inagro/13832.aspx</link>
			<description>Na een intense periode van hervorming en verzelfstandiging kondigde Andr&#233; Calus zijn afscheid aan als afgevaardigd bestuurder van Inagro. Vanaf 1 augustus zal mevr. Mia Demeulemeester deze taak op zich nemen. Zij is pas de derde persoon in de lange geschiedenis van het onderzoekscentrum in Beitem die het centrum zal leiden. </description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:35:31 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00040000/40900/40934.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13832</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>De winnaars van de innovatiewedstrijden “voeding” voor het onderwijs zijn gekend</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/de-winnaars-van-de-innovatiewedstrijden-"voeding"-voor-het-onderwijs-zijn-gekend/13831.aspx</link>
			<description>De eerste editie van de ECOTROPHELIA Belgium en de Trofee FEVIA Vlaanderen, de 2 innovatiewedstrijden “voeding” voor het onderwijs, is voorbij. Zij kregen op 11 mei jl. hun prijzen overhandigd door Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:25:37 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00040000/40900/40932.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13831</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>Week van de Bio: van appelsap proeven tot schapen scheren</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/week-van-de-bio-van-appelsap-proeven-tot-schapen-scheren/13830.aspx</link>
			<description>Van 2 tot 10 juni staan de bioproducten in de kijker tijdens de jaarlijkse ‘Week van de bio’. VLAM kondigt deze feestweek aan in de media en trakteert op lekker bio-appelsap. Dit jaar staat de week in het teken van smaak. Of zoals de slogan luidt: ‘Bio. De renaissance van de echte smaak’. </description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:17:13 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00040000/40900/40929.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13830</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Veeteelt</categorie>
			</categories>
			<title>Zweden wil meer controle op verdoving bij slachtingen </title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/zweden-wil-meer-controle-op-verdoving-bij-slachtingen/13829.aspx</link>
			<description>Tijdens de Landbouwraad van dinsdag 15 mei heeft de Zweedse delegatie het probleem aangekaart van de verdoving bij slachtingen. De Europese reglementering (Richtlijn 93/119) voorziet dat dieren v&#243;&#243;r het slachten moeten verdoofd worden. Enkel voor rituele slachtingen kan daarvan afgeweken worden. </description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:46:21 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00040000/40900/40928.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13829</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>Landbouwraad pleit voor keuzemenu van vergroeningsmaatregelen</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/landbouwraad-pleit-voor-keuzemenu-van-vergroeningsmaatregelen/13828.aspx</link>
			<description>Tijdens hun bijeenkomst van dinsdag 15 mei hebben de EU-ministers van Landbouw hun debat verder gezet over de voorstellen voor hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Voor het hoofdstuk van de ‘vergroening’ stond daarbij op de agenda. </description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:44:20 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00040000/40900/40927.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13828</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>Inrichtingsplan Vinderhoutse Bossen goedgekeurd</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/inrichtingsplan-vinderhoutse-bossen-goedgekeurd/13826.aspx</link>
			<description>Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft het inrichtingsplan voor de Groenpool Vinderhoutse Bossen goedgekeurd. Het is, naast het Parkbos en het oud vliegveld Oostakker-Lochristi, &#233;&#233;n van de groenpolen die de Vlaamse overheid aan de rand van de stad Gent vorm wil geven. De totale investering voor de Groenpool Vinderhoutse Bossen bedraagt meer dan 13 miljoen euro.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; </description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:38:08 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00040000/40900/40924.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13826</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Akkerbouw</categorie>
			</categories>
			<title>Moeilijke onkruidbestrijding in bieten </title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/moeilijke-onkruidbestrijding-in-bieten/13825.aspx</link>
			<description>Ten gevolge van de veelvuldige regenval sinds midden april (&#177; 100 mm te Ukkel sinds 15 april en dikwijls meer in andere streken), kon de eerste naopkomstbehandeling soms nog niet uitgevoerd worden in velden, voornamelijk in West-Vlaanderen. Voor deze situaties is het uiteraard dringend om een eerste onkruidbehandeling uit te voeren, op bieten in het 2-4 bladstadium, maar eveneens op reeds sterk ontwikkeld onkruid.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:35:40 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00040000/40900/40923.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13825</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Akkerbouw</categorie>
			</categories>
			<title>Late gemiddelde plantdatum van aardappelen en opbrengst</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/late-gemiddelde-plantdatum-van-aardappelen-en-opbrengst/13824.aspx</link>
			<description>Door de aanhoudend natte omstandigheden op tal van percelen, konden een deel aardappelen nog steeds niet uitgeplant worden. Fiwap verwacht dat, wanneer de resterende aardappelen nog in mei kunnen uitgeplant worden, wat nog niet zeker is, de gemiddelde plantdatum zich ergens tussen 25 april en 1 mei zal situeren. </description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:08:28 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00040000/40900/40918.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13824</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Akkerbouw</categorie>
			</categories>
			<title>3.456.000 ton aardappelen verwerkt in 2010</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/3-456-000-ton-aardappelen-verwerkt-in-2010/13823.aspx</link>
			<description>&lt;P&gt;De 19 voornaamste aardappelverwerkende bedrijven verwerkten vorig jaar 3.456.000 ton aardappelen en meer dan 11.000 ton vlokken. Dat was 6 % meer dan in 2010. De Belgische fabrieken produceerden aldus 1.133.000 ton diepvriesfrieten, 206.000 ton verse frieten en 478.000 ton andere producten. In tien jaar tijd is de activiteit van de aardappelverwerkende&amp;nbsp; industrie in ons land meer dan verdubbeld. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR&gt;Bron: Belgapom en Fiwap&amp;nbsp; &lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:03:40 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00010000/18200/18222.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13823</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Actueel</categorie>
			</categories>
			<title>SAM zet inspanningen van landbouwers voor landschapsonderhoud in de kijker</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/sam-zet-inspanningen-van-landbouwers-voor-landschapsonderhoud-in-de-kijker/13822.aspx</link>
			<description>Al meer dan 10 jaar zetten landbouwers zich vrijwillig in om landschaps-, milieu- en natuurmaatregelen te integreren binnen hun klassieke bedrijfsvoering. Ongeveer 10 % van de landbouwers sluiten hiervoor een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Door het sluiten van een beheerovereenkomst is er in de hedendaagse landbouw opnieuw plaats voor akker- en weidevogels. Kleine zoogdieren en vogels vinden beschutting in de hagen, heggen en houtkanten aangeplant door de landbouwer. De grasstroken langs waterlopen dragen bij tot een betere waterkwaliteit.</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:03:30 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00010000/17000/17053.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13822</guid>
		</item>
		<item>
			<categories>
				<categorie>Akkerbouw</categorie>
			</categories>
			<title>Septoriose en gele roest blijven uitbreiden in Walloni&#235;</title>
			<link>http://www.landbouwleven.be/nl/article/septoriose-en-gele-roest-blijven-uitbreiden-in-wallonie/13821.aspx</link>
			<description>Begin deze week werden in Walloni&#235;, in het kader van het Cadco, 46 tarwepercelen opgevolgd. De meerderheid bevonden zich in het stadium 37 (vlagblad net zichtbaar), terwijl enkele percelen zich nog in het derde knoopstadium bevonden.</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:24:21 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.landbouwleven.be/GED/Files/00040000/40900/40917.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
			<guid isPermaLink="false">13821</guid>
		</item>
		<atom:link href="http://www.landbouwleven.be/Rss/News_NL.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>

