
| Date | Evolution | ||
|---|---|---|---|
| 20/10 – 26/10 | 173,99 | +0,33 € | +0,20 % | 
| 13/10 – 19/10 | 173,66 | -9,25 € | -5,10 % | 
| 06/10 – 12/10 | 182,91 | -4,10 € | -2,20 % | 
| 29/09 – 05/10 | 187,01 | -0,43 € | -0,20 % | 
| 22/09 – 28/09 | 187,44 | -8,37 € | -4,30 % | 
| 15/09 – 21/09 | 195,81 | -7,77 € | -3,80 % | 
| 08/09 – 14/09 | 203,58 | -0,06 € | 0,00 % | 
| 01/09 – 07/09 | 203,64 | -0,14 € | -0,10 % | 
| 25/08 – 31/08 | 203,78 | -2,13 € | -1,00 % | 
| 18/08 – 24/08 | 205,91 | -0,05 € | 0,00 % | 






Abonnez-vous à Le Sillon Belge
Voir l’offre d’abonnement