
| Date | Evolution | ||
|---|---|---|---|
| 20/10 – 26/10 | 187,69 | -0,20 € | -0,10 % | 
| 13/10 – 19/10 | 187,89 | -11,12 € | -5,60 % | 
| 06/10 – 12/10 | 199,01 | -5,10 € | -2,50 % | 
| 29/09 – 05/10 | 204,11 | +0,46 € | +0,20 % | 
| 22/09 – 28/09 | 203,65 | -11,83 € | -5,50 % | 
| 15/09 – 21/09 | 215,48 | +1,75 € | +0,80 % | 
| 08/09 – 14/09 | 213,73 | +2,26 € | +1,10 % | 
| 01/09 – 07/09 | 211,47 | +4,83 € | +2,30 % | 
| 25/08 – 31/08 | 206,64 | +2,79 € | +1,40 % | 
| 18/08 – 24/08 | 203,85 | +1,74 € | +0,90 % | 






Abonnez-vous à Le Sillon Belge
Voir l’offre d’abonnement