
| Date | Evolution | ||
|---|---|---|---|
| 20/10 – 26/10 | 580,00 | 0,00 € | 0,00 % | 
| 13/10 – 19/10 | 580,00 | 0,00 € | 0,00 % | 
| 06/10 – 12/10 | 580,00 | 0,00 € | 0,00 % | 
| 29/09 – 05/10 | 580,00 | 0,00 € | 0,00 % | 
| 22/09 – 28/09 | 580,00 | 0,00 € | 0,00 % | 
| 15/09 – 21/09 | 580,00 | 0,00 € | 0,00 % | 
| 08/09 – 14/09 | 580,00 | 0,00 € | 0,00 % | 
| 01/09 – 07/09 | 580,00 | 0,00 € | 0,00 % | 
| 25/08 – 31/08 | 580,00 | 0,00 € | 0,00 % | 
| 18/08 – 24/08 | 580,00 | 0,00 € | 0,00 % | 






Abonnez-vous à Le Sillon Belge
Voir l’offre d’abonnement