
| Date | Evolution | ||
|---|---|---|---|
| 20/10 – 26/10 | 184,16 | -1,62 € | -0,90 % | 
| 13/10 – 19/10 | 185,78 | -13,80 € | -6,90 % | 
| 06/10 – 12/10 | 199,58 | -1,88 € | -0,90 % | 
| 29/09 – 05/10 | 201,46 | -0,19 € | -0,10 % | 
| 22/09 – 28/09 | 201,65 | -7,57 € | -3,60 % | 
| 15/09 – 21/09 | 209,22 | -0,52 € | -0,20 % | 
| 08/09 – 14/09 | 209,74 | +4,29 € | +2,10 % | 
| 01/09 – 07/09 | 205,45 | +6,44 € | +3,20 % | 
| 25/08 – 31/08 | 199,01 | -2,49 € | -1,20 % | 
| 18/08 – 24/08 | 201,50 | +1,01 € | +0,50 % | 






Abonnez-vous à Le Sillon Belge
Voir l’offre d’abonnement