
| Date | Evolution | ||
|---|---|---|---|
| 30/06 – 06/07 | 48,19 | -0,23 € | -0,50 % | 
| 26/05 – 01/06 | 48,42 | +0,35 € | +0,70 % | 
| 28/04 – 04/05 | 48,07 | -1,64 € | -3,30 % | 
| 31/03 – 06/04 | 49,71 | +3,37 € | +7,30 % | 
| 24/02 – 02/03 | 46,34 | +2,31 € | +5,20 % | 
| 27/01 – 02/02 | 44,03 | -2,29 € | -4,90 % | 
| 30/12 – 05/01 | 46,32 | +1,81 € | +4,10 % | 
| 25/11 – 01/12 | 44,51 | -0,62 € | -1,40 % | 
| 28/10 – 03/11 | 45,13 | -3,10 € | -6,40 % | 






Abonnez-vous à Le Sillon Belge
Voir l’offre d’abonnement